Descrizione Progetto

FINESTRE E PORTE FINESTRE A BATTENTE

DOGMA LIGHT
Versatilità e leggerezza
La famiglia DOGMA si arricchisce di un nuovo componente. Mantenendo le innovazioni tecnologiche e il design tipicamente italiano, il un nuovo sistema a battente DOGMA LIGHT dalle dimensioni contenute, presenta un cuore tutto nuovo, guarnizioni studiate e posizionate ad hoc, che fanno si che in solo 55 mm di spessore, DOGMA LIGHT riesca a raggiungere il valore di Uf fino a 2,3 w/m²K nella versione base e di scendere ad Uf fino a 2,0 w/m²K nella versione più performante.
Questo permette, anche utilizzando vetricamera basso-emissivi standard, di soddisfare i requisiti di isolamento sempre più stringenti che le normative nazionali stanno imponendo.
DOGMA LIGHT di INDINVEST LT , piccolo ma con grandi prestazioni.

Prestazioni di tenuta

PERMEABILITÀ ALL’ARIA
Classe
4*
VALORI OTTENUTI SU:
*FINESTRA 2 ante 1230X1480 mm

TENUTA ALL’ACQUA
Classe
E1500*

RESISTENZA AL VENTO
Classe
C5*

ISOLAMENTO ACUSTICO
DB
42

Caratteristiche
- Serie battente a taglio termico
- Sistema di tenuta aria/acqua
- Guarnizione di battuta interna a
- Accessori di chiusura
- Tipologia di isolamento termico
MARCABILE CE
Giunto aperto
Palloncino
Camera europea / Pista 16
Barrette da 24 / 20 mm
Uf.LAT | 2.3 W/m²K | Ug | 1.0 W/m²K | Uw | 1.4 W/m²K |
VALORE UW OTTENUTO SU FINESTRA 1 ANTA 1535X1480 mm | |||||
Uf.LAT | 2.3 W/m²K | Ug | 1.0 W/m²K | Uw | 1.5 W/m²K |
Uf.CENT. | 2.4 W/m²K | ||||
VALORE UW OTTENUTO SU FINESTRA 2 ANTE 1535x1480 mm | |||||
Uf.LAT | 2.3 W/m²K | Ug | 0.6 W/m²K | Uw | 1.1 W/m²K |
VALORE UW OTTENUTO SU: FINESTRA 2 ANTE 1535x1480 mm | |||||
Uf.LAT | 2.3 W/m²K | Ug | 0.6 W/m²K | Uw | 1.2 W/m²K |
Uf.CENT. | 2.4 W/m²K | ||||
VALORE UW OTTENUTO SU: FINESTRA 2 ANTE 1535x1480 mm | |||||
Uf.LAT | 2.0 W/m²K | Ug | 1.0 W/m²K | Uw | 1.4 W/m²K |
VALORE UW OTTENUTO SU: FINESTRA 1 ANTA 1535x1480 mm | |||||
Uf.LAT | 2.0 W/m²K | Ug | 1.0 W/m²K | Uw | 1.4 W/m²K |
Uf.CENT. | 2.0 W/m²K | ||||
VALORE UW OTTENUTO SU: FINESTRA 2 ANTE 1535x1480 mm | |||||
Uf. LAT | 2.0 W/m²K | Ug | 0.6 W/m²K | Uw | 1.0 W/m²K |
VALORE UW OTTENUTO SU: FINESTRA 1 ANTA 1535x1480 mm | |||||
Uf.LAT | 2.0 W/m²K | Ug | 0.6 W/m²K | Uw | 1.1 W/m²K |
Uf. CENT. | 2.0 W/m²K | ||||
VALORE UW OTTENUTO SU FINESTRA 2 ANTE 1535X1480 mm |
