
WINTERGÄRTEN
GOLD LIBRA
Vielseitigkeit und Leichtigkeit
Dieses System eignet sich hervorragend für Wintergarten- und Terrassenkonstruktionen, die eine
platzsparende Öffnungsmöglichkeit im Ziehharmonikasystem benötigen.
Abdichtungsleistung

LUFTDURCHLÄSSIGKEIT
Klasse
2*

WINDWIDERSTAND
Klasse
C6*
Merkmale
- Luft/Wasser-Dichtungssystem
- Schließendes Zubehör
Offenes Gelenk und Doppelquerlenker
Dem System gewidmet
| Uf.LAT | 1.5 W/m²K | Ug | 1.0 W/m²K | Uw | 1.2 W/m²K |
| VALORE UW OTTENUTO SU FINESTRA 1 ANTA 1535X1480 mm | |||||
| Uf.LAT | 1.5 W/m²K | Ug | 1.0 W/m²K | Uw | 1.3 W/m²K |
| Uf.CENT. | 1.5 W/m²K | ||||
| VALORE UW OTTENUTO SU FINESTRA 2 ANTE 1535X1480 mm | |||||
| Uf.LAT | 1.5 W/m²K | Ug | 0.6 W/m²K | Uw | 0.93 W/m²K |
| VALORE UW OTTENUTO SU FINESTRA 1 ANTA 1535X1480 mm | |||||
| Uf.LAT | 1.5 W/m²K | Ug | 0.6 W/m²K | Uw | 1.0 W/m²K |
| Uf.CENT. | 1.5 W/m²K | ||||
| VALORE UW OTTENUTO SU FINESTRA 2 ANTE 1535X1480 mm | |||||
Abmessungen
- Rahmengröße
- Tür dim.
- Größe des Seitenteils
- H Glas-Sitz
50 mm
41 mm
99 mm
21 mm









