
FINESTRE E PORTEFINESTRE SCORREVOLI E ALZANTI SCORREVOLI
ENTRO
Vielseitigkeit und Leichtigkeit
Entro ist das ideale Produkt für die Herstellung von eleganten und leichten Innenschwenktüren für Büros, Klassenzimmer, Sportanlagen und Einrichtungen, die Gemeinden im Allgemeinen beherbergen.
Merkmale
- Serie Innentüren
- Schließendes Zubehör
Flugel
Spezifisch für das System
| Uf.LAT | 1.5 W/m²K | Ug | 1.0 W/m²K | Uw | 1.2 W/m²K |
| VALORE UW OTTENUTO SU FINESTRA 1 ANTA 1535X1480 mm | |||||
| Uf.LAT | 1.5 W/m²K | Ug | 1.0 W/m²K | Uw | 1.3 W/m²K |
| Uf.CENT. | 1.5 W/m²K | ||||
| VALORE UW OTTENUTO SU FINESTRA 2 ANTE 1535X1480 mm | |||||
| Uf.LAT | 1.5 W/m²K | Ug | 0.6 W/m²K | Uw | 0.93 W/m²K |
| VALORE UW OTTENUTO SU FINESTRA 1 ANTA 1535X1480 mm | |||||
| Uf.LAT | 1.5 W/m²K | Ug | 0.6 W/m²K | Uw | 1.0 W/m²K |
| Uf.CENT. | 1.5 W/m²K | ||||
| VALORE UW OTTENUTO SU FINESTRA 2 ANTE 1535X1480 mm | |||||
Abmessungen
- Rahmenprofil
- Türsektion
- Seitliche Eng.
- Zentraler Ingenieur
Variabile
45 mm
96 mm
69 mm









